|
Tennis |
| pro Platz und 60 Minuten (Preise gültig ab 01.05.2010) |
| Hallenplatz | Einzelstunde | 10er Karte | Abo |
Öffnungszeiten Montag bis
Sonntag Telefon: (0821) 82082 |
|
| Mo. - Fr. | normal | ermäßigt | |||
| 09:00 - 17:00 Uhr | 13,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 231,00 € | |
| 17:00 - 21:00 Uhr | 17,00 € | 14,00 € | 150,00 € | 319,00 € | |
| 21:00 - 23:00 Uhr | 13,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 231,00 € | |
| Sa./So./Feiertag | |||||
| 09:00 - 23:00 Uhr | 16,00 € | 10,00 € | 120,00 € | 297,00 € | |
| Hallenplatz | Doppelstunde |
Öffnungszeiten Montag bis
Sonntag Telefon: (0821) 82082 |
|||
| Mo. - Fr. | vorher | jetzt nur! | |||
| 09:00 - 17:00 Uhr | --,-- € | --,-- € | ---,-- € | ---,-- € | |
| 17:00 - 21:00 Uhr | --,-- € | --,-- € | ---,-- € | ---,-- € | |
| 21:00 - 23:00 Uhr | --,-- € | --,-- € | ---,-- € | ---,-- € | |
| Samstag | |||||
| 09:00 - 23:00 Uhr | --,-- € | --,-- € | ---,-- € | ---,-- € | |
| Freiplatz |
Einzelstunde |
10er Karte | Abo |
Öffnungszeiten Montag bis
Sonntag April bis Oktober Telefon: (0821) 82082 |
|
| Mo. - Fr. | normal | ermäßigt | |||
| 09:00 - 17:00 Uhr | 12,00 € | 10,00 € | 100,00 € | 209,00 € | |
| 17:00 - 22:00 Uhr | 15,00 € | 10,00 € | 130,00 € | 275,00 € | |
| Sa./So./Feiertag | |||||
| 09:00 - 22:00 Uhr | 15,00 € | 10,00 € | 130,00 € | 275,00 € | |
Mindestbuchung 60 Minuten
Preise von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr ohne Licht
Lichtgeld pro Platz und 60 Minuten 2 x 0,50 €
maximal 4 Personen pro Platz und 60 Minuten
Abo-Laufzeit 22 Wochen
Leihschläger 1,50 €